Dans le cadre du Protocole de Kyoto, les pays industrialisés et les pays en transition (listés à [l’annexe 1 de la CCNUCC->445) qui ont ratifié le protocole se sont engagés à réduire leurs émissions de GES.
Chacun de ces pays s’est engagé à atteindre un objectif de réduction de GES exprimé en pourcentage de ses émissions de l’année 1990, pour la période 2008-2012.
Le tableau ci-dessous rapporte les objectifs des principaux pays concernés :
Pays | Objectifs de réduction pour la période 2008-20012 (par rapport aux émissions de 1990) |
---|---|
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume Uni, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Liechtenstein, Lituanie , Monaco, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse | -8% |
Canada, Hongrie, Japon, Pologne | -6% |
Croatie | -5% |
Nouvelle Zélande, Fédération de Russie, Ukraine | 0% |
Norvège | +1% |
Islande | +10% |
TOTAL | -5.2% |
Pour en savoir plus, voir la page dédiée (EN) sur le site internet de la CCNUCC (EN)